Drive Times between Towns (Hours)
| Anacortes | |||||||||||||||||||
| 0.5 | Burlington | ||||||||||||||||||
| 5 | 4.75 | Chelan | |||||||||||||||||
| 1 | 0.5 | 3.5 | Everett | ||||||||||||||||
| 1.5 | 1.25 | 3.75 | 0.75 | Langley | |||||||||||||||
| 3.25 | 2.75 | 1.25 | 2.25 | 2.45 | Leavenworth | ||||||||||||||
| 1.5 | 1 | 3.25 | 0.5 | 1 | 2 | Monroe | |||||||||||||
| 0.5 | 2 | 3.75 | 2.5 | 3 | 4.75 | 2.75 | Newhalem | ||||||||||||
| 1.25 | 0.75 | 4.5 | 1.5 | 1 | 3.5 | 1.75 | 2.75 | Oak Harbor | |||||||||||
| 6.5 | 6 | 0.5 | 4 | 4.5 | 1.75 | 3.5 | 3.25 | 5.25 | Pateros | ||||||||||
| 4.25 | 3.75 | 6.25 | 3.25 | 3.75 | 5.25 | 3.5 | 5.5 | 4.5 | 6.5 | Portland, OR | |||||||||
| 1.75 | 1.25 | 4.5 | 1.75 | 2.5 | 4 | 2 | 0.5 | 2 | 4 | 5 | Rockport | ||||||||
| 1.5 | 1 | 3.75 | 0.5 | 1 | 2.75 | 0.75 | 3 | 1.75 | 4.25 | 2.75 | 2.25 | Seattle | |||||||
| 1.75 | 1.25 | 4 | 0.75 | 1.25 | 2.75 | 1 | 3.25 | 2 | 4.5 | 2.5 | 2.5 | 0.25 | Sea-Tac Airport | ||||||
| 2 | 1.75 | 2.5 | 1 | 1.75 | 1.25 | 0.75 | 3.5 | 2.5 | 3 | 4.25 | 2.75 | 1.5 | 1.75 | Skykomish | |||||
| 5.5 | 5.25 | 3.75 | 6.25 | 7 | 3.75 | 6 | 7 | 6 | 3.5 | 5.75 | 7.5 | 4.5 | 4.75 | 5 | Spokane | ||||
| 2.75 | 2.25 | 2 | 1.75 | 2.25 | 0.75 | 1.25 | 4 | 3 | 2.5 | 4.75 | 3.5 | 2 | 2.25 | 0.25 | 4.5 | Stevens Pass | |||
| 1.75 | 1.25 | 5.5 | 2 | 2.5 | 4 | 2.25 | 3.25 | 2 | 5.75 | 5 | 2.5 | 2.25 | 2.5 | 3 | 6.5 | 3.5 | Vancouver, B.C. | ||
| 4 | 3.5 | 1 | 3 | 3.5 | 0.5 | 2.5 | 4.5 | 4.25 | 1.25 | 5.5 | 4.5 | 3.25 | 3.5 | 1.75 | 3.25 | 1.5 | 4.75 | Wenatchee | |
| 4.5 | 4 | 1.45 | 4.5 | 5 | 3 | 4.75 | 2 | 4.75 | 1.25 | 7.75 | 2.75 | 5 | 5.25 | 4 | 4.75 | 3.75 | 5.25 | 2.5 | Winthrop |
